Opis produktu
Bruk klinkierowy Semmelrock Penter to wysokiej klasy materiał brukowy o ponadczasowej estetyce i wyjątkowej trwałości. Dzięki naturalnej, wypalanej ceramice kostka uzyskuje głębokie kolory, ponadprzeciętną odporność na ścieranie oraz wysoką odporność na czynniki atmosferyczne, co sprawia, że jest idealnym wyborem do podjazdów, chodników, tarasów i innych nawierzchni użytkowych.
Design i możliwości aranżacyjne
Kostka klinkierowa Penter wyróżnia się naturalną, lekko chropowatą strukturą powierzchni, która nawiązuje do tradycyjnych materiałów ceramicznych. Takie wykończenie nadaje nawierzchni nie tylko estetyczny wygląd, ale także dodatkowe właściwości antypoślizgowe, co zwiększa komfort użytkowania nawet w warunkach deszczowych.
Klasyczna forma cegły 20 × 10 cm i grubość 5,2 cm sprawiają, że Penter doskonale wpisuje się w różne style aranżacyjne – od nowoczesnych i minimalistycznych po bardziej tradycyjne i rustykalne kompozycje. Można łączyć go z innymi elementami betonowymi, płytami tarasowymi lub dekorem ogrodowym, tworząc kompleksowe i spójne wizualnie projekty.
Dostępne warianty
| Nazwa niemiecka | Kolor | Rozmiar (cm) | Pakowanie (szt./paleta) | Waga palety (t) |
|---|---|---|---|---|
| Penter Dresden | Antracytowo-brązowy | 20×10×5,2 | 468 | 1,08 |
| Penter Dresden | Antracytowo-brązowy | 20×10×7,1 | 360 | 1,12 |
| Penter Dresden | Antracytowo-brązowy | 24×11,8×5,2 | 325 | 1,04 |
| Penter Lausitz | Brązowy | 20×10×5,2 | 468 | 1,08 |
| Penter Heide | Czerwony melanż | 20×10×5,2 | 468 | 1,08 |
| Penter Märkisch | Żółty | 20×10×5,2 | 468 | 1,08 |
| Penter Oderland | Czerwono-niebieski | 20×10×5,2 | 468 | 1,08 |
| Penter Potsdam | Brązowo-fioletowy | 20×10×5,2 | 468 | 1,08 |
| Penter Riesa | Brązowy dymny | 20×10×5,2 | 468 | 1,08 |
| Penter Rostock | Czerwono-niebieski | 20×10×5,2 | 468 | 1,08 |
| Penter Rostock | Czerwono-niebieski | 24×11,8×5,2 | 325 | 1,04 |
| Penter Wismar | Brązowy popalany | 20×10×5,2 | 468 | 1,08 |
| Penter Rot | Ceglasty | 20×10×4,5 | 735 | 1,47 |
| Penter Rot | Ceglasty | 20×10×5,2 | 665 | 1,53 |
| Penter Rot | Ceglasty | 20×10×7,1 | 490 | 1,52 |
| Penter Rot | Ceglasty | 24×11,8×7,1 | 312 | 1,40 |
| Penter Rotlaubunt | Czerwono-niebieski | 20×10×5,2 | 665 | 1,53 |
| Penter Rotlaubunt | Czerwono-niebieski | 20×10×7,1 | 490 | 1,52 |
| Penter Florenz Bunt | Miedziany | 20×10×4,5 | 735 | 1,47 |
| Penter Bockhorn Bunt | Czerwono-niebieski | 22×10,8×5,2 | 504 | 1,36 |
| Penter Stralsund | Szaro-beżowy | 20×10×5,2 | 630 | 1,50 |
| Penter Titan | Brunatny | 20×10×5,2 | 665 | 1,53 |
| Penter Rasenlochklinker | Czerwony | 24×11,5×7,1 | 312 | 0,84 |
| Kanalklinker Rot | Czerwony | 24×11,5×6,2 | 360 | 1,41 |
Dane techniczne
| Materiał | Klinkier ceramiczny |
| Powierzchnia | Chropowata, strukturalna |
| Odporność na ścieranie | Wysoka |
| Odporność na mróz | Tak |
| Odporność na czynniki zewnętrzne | Tak – wysokie |
| Kolorystyka | Wielość naturalnych odcieni |
| Zastosowanie | Podjazdy, chodniki, tarasy, ścieżki |
















